Shook, Abraham H.
| Surname | Shook |
|---|---|
| Given Name | Abraham H. |
| Gender | Male |
| Born | 28-JUN-1854 in Franklin County, Tennessee |
| Died | 28-APR-1883 in Winchester, Franklin County, Tennessee |
| Buried | Winchester City Cemetery, Winchester, Franklin County, Tennessee |
| Father | George Allan SHOOK, Sr. (28-JUL-1828 - 02-MAR-1866) |
| Mother | Sarah Ann C. NEWMAN (07-APR-1830 - 04-MAR-1910) |
Family Line
Abraham H. Shook-> George Allen Shook, Sr. (f)-> Abraham Shook (iii) (gf)-> William Shook (ii) (g-gf)-> William Shook (i) (gg-gf)-> Hermanus Shook (ggg-gf).
1 1860 United States Census->Tennessee->Franklin County->District 1->Image 3-4/36 (Ancestry.com)
![]()
| Name | Sex | Age | Birthplace | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Shook, Gee (Geo) A. | Male | 31 | Tennessee | Merchant |
| Shook, Sarah | Female | 30 | Tennessee | |
| Shook, Mary | Female | 9 | Tennessee | |
| Shook, Joseph | Male | 7 | Tennessee | |
| Shook, Abraham | Male | 5 | Tennessee | |
| Shook, George | Male | 2 | Tennessee | |
| Shook, Lou | Female | 5/12 | Tennessee | |
| Hawkins, Phillip | Male | 20 | Tennessee | Clerk |
2 1870 United States Census->Tennessee->Franklin County->District 11->Image 8/10 (Ancestry.com)
![]()
| Name | Sex | Age | Birthplace | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Shook, Sarah | Female | 40 | Tennessee | Farmer |
| Shook, Mary | Female | 19 | Tennessee | Home |
| Shook, Joseph | Male | 18 | Tennessee | Home |
| Shook, Abraham | Male | 16 | Tennessee | Home |
| Shook, George | Male | 13 | Tennessee | Home |
| Shook, Lou | Female | 10 | Tennessee | Home |
| Shook, Lettie | Female | 9 | Tennessee | Home |
| Shook, Willie | Male | 7 | Tennessee | Home |
3 1880 United States Census->Tennessee->Grundy->District 11->District 41->Image 17/31 (Ancestry.com)
![]()
| Name | Age | Sex | Race | Relation | Marital Status | Birthplace | Father's Birthplace | Mother's Birthplace | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shook, S. C. | 50 | Female | White | Head | Widowed | Tennessee | Tennessee | Tennessee | Keeping house |
| Shook, J. N. | 28 | Male | White | Son | Single | Tennessee | Tennessee | Tennessee | Engine fireman |
| Shook, A. H. | 26 | Male | White | Son | Single | Tennessee | Tennessee | Tennessee | Railroad brakeman |
| Shook, Lou | 20 | Female | White | Daughter | Single | Tennessee | Tennessee | Tennessee | At home |
| Shook, Lilly | 19 | Female | White | Daughter | Single | Tennessee | Tennessee | Tennessee | At home |
| Shook, William | 17 | Male | White | Son | Single | Tennessee | Tennessee | Tennessee | At home |
4 Winchester City Cemetery, Winchester, Franklin County, Tennessee (findagrave.com -- no image)